ماكينات رصف الطريق تبديل/ استبدال
أسعار ماكينات رصف الطريق
| Vögele Super 1800 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,600 - 5,800 متر / ساعة، عرض الرصف: 7,000 ملم | EGP 8,895,898.59 - EGP 10,082,018.41 |
| Vögele Super 800 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أقصى سمك للرصف: 3,200 ملم | EGP 3,676,971.42 |
| Vögele Super 1300 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,000 - 6,700 متر / ساعة، عرض الرصف: 3,400 ملم | EGP 3,736,277.41 - EGP 3,973,501.37 |
| Vögele Super 1900 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,200 - 6,100 متر / ساعة، أقصى سمك للرصف: 9,000 ملم | EGP 2,550,157.60 - EGP 5,871,293.07 |
| Vögele Super 2100 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6,200 متر / ساعة، أقصى سمك للرصف: 3,200 - 7,100 ملم، عرض الرصف: 300 ملم | EGP 2,668,769.58 - EGP 2,846,687.55 |
| Wirtgen W2000 | سنة التصنيع: 2004، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 11,000 متر / ساعة | EGP 3,439,747.46 |
| Vögele Super 1803 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6,900 - 8,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أقصى سمك للرصف: 5,000 ملم | EGP 4,625,867.27 - EGP 4,922,397.22 |
| Dynapac SD 2500 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | EGP 3,439,747.46 |
| Vögele Super 1303 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,800 - 5,700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، عرض الرصف: 3,400 ملم | EGP 3,202,523.49 - EGP 5,218,927.17 |
