حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom

PDF
Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom
EGP 3,841,000
الاتصال بالبائع
معاودة الاتصال بي
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 1 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 2 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 3 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 4 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 5 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 6 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 7 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 8 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 9 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 10 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 11 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 12 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 13 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 14 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 15 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 16 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 17 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 18 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 19 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 20 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 21 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 22 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 23 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 24 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 25 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 26 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 27 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 28 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 29 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 30 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 31 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 32 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 33 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 34 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 35 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 36 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 37 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 38 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 39 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 40 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 41 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 42 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 43 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 44 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 45 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 46 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 47 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 48 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 49 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 50 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 51 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 52 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 53 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 54 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 55 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 56 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 57 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 58 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 59 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 60 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 61 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 62 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 63 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 64 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 65 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 66 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 67 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 68 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 69 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 70 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 71 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 72 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 73 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 74 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 75 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 76 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 77 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 78 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 79 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 80 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 81 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 82 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 83 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 84 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 85 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 86 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 87 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 88 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 89 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 90 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 91 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 92 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 93 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 94 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 95 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 96 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 97 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 98 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 99 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 100 - Machineryline
حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | صورة 101 - Machineryline
هل أنت مهتم بالإعلان؟
1/101
PDF
EGP 3,841,000
€66,000
≈ $75,360
أرسل إشعار عند تغير السعر
الاتصال بالبائع
الماركة: Hitachi
سنة التصنيع: 2008
عدد ساعات التشغيل: ١٠٬٥٢٦ متر / ساعة
الوزن الصافي: ٤٣٬٣٠٠ كجم
الوزن الإجمالي: ٤٣٬٣٠٠ كجم
الموقع: فرنسا Paris6486 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: 40542
تاريخ النشر: ٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٦
حالة المركبة
حالة المركبة: مستعملة
خدمات إضافية

معلومات إضافية — حفارة مجنزرة Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom

الإنكليزية
2008 | Hitachi ZX350LC-3 with standard earth boom and long-front boom | Used Demolition Excavator | 10526 hours

❓Want the expert inspection report with 63 checked points, 121 extra photos and a full video? Contact us!

?Why buy from us?
✔ Fully inspected machines
✔ Delivered to your jobsite - ?estimate shipping with our calculator!
✔ Money-Back Guaranteed
✔ Safe payment methods with possibility to pay at delivery
✔ Market data based pricing

?Location: France

Order your machine on the Equippo Marketplace
هامة
الوصف مقدم من قبل البائع. الرجاء التحقق من كل التفاصيل مع البائع مباشرة.
نصائح للشراء
نصائح للأمان
التحقق من البائع

إذا قررت شراء المعدات بسعر منخفض، فتأكد أنك تتواصل مع البائع الحقيقي. اكتشف أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مالك المعدات. تتمثل إحدى طرق الغش في تقديم نفسك كشركة حقيقية. إن ساورك شك، أخبرنا عن ذلك من أجل تشديد الرقابة وذلك من خلال نموذج التعليقات.

التحقق من السعر

قبل أن تقرر القيام بالشراء، احرص على مراجعة العديد من عروض البيع بعناية لفهم متوسط تكلفة المعدات التي اخترتها. إذا كان سعر العرض الذي أعجبك أقل بكثير من عروض مشابهة، ففكر في الأمر بتأنٍ. قد يكون هناك فرق أسعار هائل يشير إلى عيوب مخفية أو أن البائع يحاول ارتكاب أعمال احتيالية.

ابتعد عن شراء المنتجات التي يكون سعرها مختلف بشدة عن متوسط السعر لمعدات مشابهة.

لا توافق على الوعود المثيرة للشكوك والبضائع المدفوعة مسبقًا. إن ساورك شك، فلا تخاف من طلب توضيح التفاصيل وأن تطلب صورًا ومستندات إضافية للمعدات وأن تفحص صحة التصديق على تلك المستندات وتطرح الأسئلة التي تساورك.

الدفع المسبك المثير للشك

أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا، قد يطلب البائعون غير المنصفون مبلغًا معينًا كعربون مسبق "لتحجز" حقك في شراء المعدات. وبالتالي يستطيع المحتالون تجميع مبلغًا ضخمًا ثم يختفون ولا تستطيع التواصل معهم بعد ذلك.

قد تشتمل أنواع الاحتيال المتنوعة على:
  • إرسال الدفعة المسبقة إلى البطاقة
  • لا تقم بالدفع المسبق بدون مستندات ورقية تؤكد عملية تحويل الأمول إذا ساورك أي شك في البائع خلال التواصل.
  • إرسال إلى حساب "الوصي" “Trustee”
  • هذا الطلب ينبغي أن يكون بمثابه إنذار فأنت على الأرجح تتواصل مع شخص محتال.
  • إرسال إلى حساب الشركة باسم مشابه
  • توخّ الحذر، فقد يختفي المحتالون أنفسهم أيضًا خلف شركات معلومة أو يدخلون تغييرات طفيفة على الاسم. لا تحول الأموال إذا ساورك شك في اسم الشركة.
  • استبدال البيانات الخاصة في فاتورة شركة حقيقية
  • قبل التحويل، تأكد أن البيانات المحددة صحيحة وأنها ترتبط أو لا ترتبط بالشركة المحددة.
هل اكتشفت أي احتيال؟
أخبرنا بذلك
نصائح للأمان
PDF
إعلانات مماثلة
EGP 2,565,000 €44,080 ≈ $50,330
حفارة مجنزرة
2014
٥٬٠٢٩ متر / ساعة
فرنسا، Paris
EQUIPPO AG
الاتصال بالبائع
EGP 2,700,000 €46,400 ≈ $52,980
حفارة مجنزرة
2014
٤٬٤٥١ متر / ساعة
فرنسا، Paris
EQUIPPO AG
الاتصال بالبائع
EGP 2,700,000 €46,400 ≈ $52,980
حفارة مجنزرة
2014
٤٬٤٠٦ متر / ساعة
فرنسا، Paris
EQUIPPO AG
الاتصال بالبائع
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
EGP 1,785,000 €30,680 ≈ $35,030
حفارة مجنزرة
2005
٦٬١٣٦ متر / ساعة
فرنسا، Paris
EQUIPPO AG
الاتصال بالبائع
EGP 1,920,000 €33,000 ≈ $37,680
حفارة مجنزرة
2011
١٥٬٧١٨ متر / ساعة
فرنسا، Paris
EQUIPPO AG
الاتصال بالبائع
EGP 3,463,000 €59,500 ≈ $67,940
حفارة مجنزرة
2020
٦٬٢٤٤ متر / ساعة
فرنسا، Paris
EQUIPPO AG
الاتصال بالبائع
EGP 3,780,000 €64,960 ≈ $74,170
حفارة مجنزرة
2017
٨٬٢٦٧ متر / ساعة
فرنسا، Paris
EQUIPPO AG
الاتصال بالبائع
EGP 2,904,000 €49,900 ≈ $56,980
حفارة مجنزرة
2019
٣٬٠٣٣ متر / ساعة
فرنسا، Paris
EQUIPPO AG
الاتصال بالبائع
EGP 2,561,000 €44,000 ≈ $50,240
حفارة مجنزرة
2019
٣٬١٦٣ متر / ساعة
فرنسا، Paris
EQUIPPO AG
الاتصال بالبائع
EGP 8,544,000 €146,800 ≈ $167,600
حفارة مجنزرة
2011
٧٬١٧٦ متر / ساعة
لوكسمبورج
EQUIPPO AG
الاتصال بالبائع
EGP 2,613,000 €44,900 ≈ $51,270
حفارة مجنزرة
2013
١٠٬٣٤٩ متر / ساعة
سويسرا، Zug
EQUIPPO AG
الاتصال بالبائع
EGP 2,840,000 €48,800 ≈ $55,720
حفارة مجنزرة
2015
٩٬٥٨٣ متر / ساعة
سويسرا، Zug
EQUIPPO AG
الاتصال بالبائع
EGP 10,030,000 €172,400 ≈ $196,800
حفارة مجنزرة
2022
٤٬٤٥٦ متر / ساعة
ألمانيا، Schönefeld
EQUIPPO AG
الاتصال بالبائع
EGP 2,351,000 €40,400 ≈ $46,130
حفارة مجنزرة
2014
١٣٬٢٨٧ متر / ساعة
ألمانيا، Schönefeld
EQUIPPO AG
الاتصال بالبائع
EGP 873,000 €15,000 ≈ $17,130
حفارة مجنزرة
ألمانيا، Schönefeld
EQUIPPO AG
الاتصال بالبائع
EGP 45,340,000 €779,000 ≈ $889,500
حفارة مجنزرة
2024
٩٣٤ متر / ساعة
ألمانيا، Schönefeld
EQUIPPO AG
الاتصال بالبائع
EGP 6,722,000 €115,500 ≈ $131,900
حفارة مجنزرة
2018
٥٬١٥٦ متر / ساعة
ألمانيا، Schönefeld
EQUIPPO AG
الاتصال بالبائع