تم بيع إعلان رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
رافعة السلة التلسكوبية Renault Gamme S 150 Renault Gamme S 150 السعر عند الطلب رافعة السلة التلسكوبية 1996 ٢٥٬٠٠٠ كم فرنسا، Florange
رافعة السلة التلسكوبية Renault Renault €19,900 رافعة السلة التلسكوبية 1995 129 kW (175 حصان) فنلندا، Turku
رافعة السلة التلسكوبية Nissan Cabstar Nissan Cabstar €29,000 رافعة السلة التلسكوبية 2010 ٥٠٬٢٣٥ كم التشيك، Louny
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S - Machineryline
مباعة
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 1 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 2 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 3 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 4 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 5 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 6 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 7 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 8 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 9 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 10 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 11 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 12 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 13 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 14 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 15 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 16 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 17 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 18 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 19 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 20 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 21 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 22 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 23 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 24 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 25 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 26 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 27 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 28 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S | صورة 29 - Machineryline
1/29
الماركة: Renault
الموديل: Camiva EPA 30S
سنة التصنيع: 1994-12
التسجيل الأول: 1995-05-25
عدد الكيلومترات: ٤٨٬٥٠٠ كم
علو ارتفاع للرفع: ٣٠ متر
الموقع: التشيكعلى بعد 7258 كم منك
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
Machineryline ID: DL43998
المواصفات
الموديل: Camiva
ارتفاع العمل: ٣٠ متر
مقاييس عامة: ٩٬٧٠٠ متر × ٢٬٣٠٠ متر × ٢٬٩٢٠ متر
المحرك
القوة: 222 kW (302 حصان)
وقود: ديزل / مازوت
توربو
سعة: ٩٬٨٣٤ سم مكعب
يورو: Euro 2
محاور
الفرامل: طبلة
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة
الفحص الفني إلى: 2027-01-25
معلومات إضافية
اللون: أحمر

معلومات إضافية — رافعة السلة التلسكوبية Renault Camiva EPA 30S

Motor:
MIDR 06.20.45D4, vznětový čtyřdobý, kapalinou chlazený šestiválec
Zdvihový objem 9839 cm3
Výkon 222kW

Převodovka
Allison , 5st.

Sada
Max. nosnost koše 270 kg.
Max. boční vyložení s 1 osobou 25,8 m.
Rozsah otočení sady 360°.
Max. dostupná výška 30m
Úhel vyložení sady -12° až 75°
Možnost ovládání žebříkové sady bez nastartovaného automobilu pomocí záložního systému.


Provozní hmotnost 12 740kg
Celková hmotnost 14 500 kg
Výška 2920 mm
Šířka 2300 mm
Délka 9700 mm

Vozidlo funkční, pojízdné
Kompletní dokumentace a návody.

Video funkčnosti automobilu na vyžádání.