إيجار حفارات متوسطة الحجم Caterpillar
أسعار حفارات متوسطة الحجم Caterpillar
| Caterpillar 312D | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٧٧٠ - ١٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٦ متر | EGP 1,076,364.60 - EGP 1,435,152.80 |
| Caterpillar 308E | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ - ٨٤٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٤ - ٥ متر | EGP 717,576.40 - EGP 1,136,162.63 |
| Caterpillar 308E2 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ - ٨٥٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٤ - ٥ متر | EGP 717,576.40 - EGP 1,494,950.83 |
| Caterpillar 307E | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٩٦٠ - ١٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٤ متر | EGP 896,970.50 - EGP 1,016,566.57 |
| Caterpillar 307.5 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٠٠ - ١٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٤ - ٥ متر | EGP 956,768.53 - EGP 1,315,556.73 |
| Caterpillar 308C | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٨٠٠ - ١٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٤ متر | EGP 777,374.43 |
| Caterpillar 313GC | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت | EGP 2,451,719.37 |
| Caterpillar 308CR | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ - ٣٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٤ متر | EGP 1,195,960.67 - EGP 3,587,882 |
| Caterpillar 308D | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ٩٣٠ - ١٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٤ متر | EGP 657,778.37 - EGP 1,136,162.63 |
| Caterpillar 308DCR | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٤ متر | EGP 717,576.40 |







