إيجار المعدات المستخدمة في المستودعات Heli
أسعار المعدات المستخدمة في المستودعات Heli
| Heli CPCD25 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت | EGP 1,410,461.27 |
| Heli CPCD30 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة/جديد، وقود: ديزل/مازوت | EGP 464,276.84 - EGP 1,234,153.61 |
| Heli CPCD160 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة | EGP 1,880,615.03 - EGP 1,998,153.47 |
| Heli CPCD35 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 105,784.60 - EGP 1,116,615.18 |
| Heli CPD25 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: جديد/مستعملة | EGP 1,057,845.96 - EGP 1,292,922.83 |
| Heli CPCD50 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 158,676.89 - EGP 587,692.20 |
| Heli K30 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | EGP 99,907.67 - EGP 105,784.60 |
| Heli CPCD70 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت | EGP 763,999.86 - EGP 822,769.08 |
| Heli CPCD100 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 158,676.89 - EGP 193,938.43 |
| Heli CPCD120 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت | EGP 546,553.74 - EGP 3,878,768.50 |





