رافعات الصاري JLG E-series
أسعار رافعات الصاري JLG E-series
| JLG TOUCAN 10 E | سنة: 2010، عدد ساعات التشغيل: ٦٨٩ متر / ساعة، حمولة: ٢٠٠ كجم، مواصفات المحاور: 4x2، علو ارتفاع للرفع: ٨٫١ متر | €9,014 |
| JLG Toucan 8 E | سنة: 2012، عدد ساعات التشغيل: ٨٥٤ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٠٠ كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €5,075 |
| JLG Toucan 10 E-L | 2014 | Używany | 1661 | سنة: 2014، عدد ساعات التشغيل: ٨٤٤ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٠٠ كجم، علو ارتفاع للرفع: ٨٫١ متر | €13,880 |
| JLG Toucan 10 E-L | 2023 | Używany | 1225 | سنة: 2023، عدد ساعات التشغيل: ١٧٣ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٠٠ كجم، علو ارتفاع للرفع: ٨٫١ متر | €21,060 |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2015 | Używany | 925 | سنة: 2015، عدد ساعات التشغيل: ١٣٤ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٠٠ كجم، علو ارتفاع للرفع: ١٠٫٦٥ متر | €21,300 |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2021 | Używany | 1015 | سنة: 2021، عدد ساعات التشغيل: ٤٥٠ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٠٠ كجم، علو ارتفاع للرفع: ١٠٫٦٥ متر | €34,040 |
| JLG Toucan 8 E | سنة: 2011، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٣٨٠ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٠٠ كجم، علو ارتفاع للرفع: ٥٫٠٨ متر | €5,306 |
| JLG Toucan 10 E-L | 2023 | Używany | 1226 | سنة: 2023، عدد ساعات التشغيل: ١٨٥ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٠٠ كجم، علو ارتفاع للرفع: ٨٫١ متر | €21,060 |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2015 | Używany | 926 | سنة: 2015، عدد ساعات التشغيل: ٨٩٣ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٠٠ كجم، علو ارتفاع للرفع: ١٠٫٦٥ متر | €21,300 |
| JLG Toucan 8 E | سنة: 2012، عدد ساعات التشغيل: ٩٧٣ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٠٠ كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €5,075 |
المواصفات الرئيسية لـJLG E-series:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Machineryline
قوة المحرك
٣٫٥ حصان
-
٤٩ حصان
وقود
كهربائي
الحمولة
٢٢٧ كجم
-
٣٢٠ كجم
مواصفات المحاور
4x2
90%
4x4
10%
علو ارتفاع للرفع
٥٫٧٢ متر
-
١١ متر










