آلات البناء Caterpillar D series 4x4
أسعار آلات البناء Caterpillar D series
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ - ٨٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٢٥٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٧ - ١٠ كيلومتر / ساعة | €15,000 - €170,000 |
| Caterpillar D7 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4/6x4/6x4x6، السرعة: ٧ - ٥٥ كيلومتر / ساعة | €16,000 - €49,000 |
| Caterpillar D8 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٠٠٠ - ٦٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٧ - ٨ كيلومتر / ساعة | €20,000 - €300,000 |
| Caterpillar D5 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ - ٢٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ١٠ كيلومتر / ساعة | €24,000 - €210,000 |
| Caterpillar D9 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬١٠٠ - ٢٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٧ - ١٠ كيلومتر / ساعة | €25,000 - €51,000 |
| Caterpillar D4 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٧٠٠ - ٥٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €16,000 - €140,000 |
| Caterpillar D3 | سنة التصنيع: 2025، عدد ساعات التشغيل: ٥ - ٧ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٦ كيلومتر / ساعة | €73,000 - €89,000 |
| Caterpillar D10 | سنة التصنيع: 2025، عدد ساعات التشغيل: ١٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٧ كيلومتر / ساعة | €27,000 - €120,000 |






