شاحنات خلط الخرسانة 6x6
أسعار شاحنات خلط الخرسانة
| Volvo FM12 | سنة التصنيع: 2004، عدد الكيلومترات: ٤٢٠٬٠٠٠ - ٥٩٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٣٣٠٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x4 | EGP 994,035.62 - EGP 1,767,174.44 |
| Scania P410 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ - ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك/المكافئ | EGP 3,258,227.87 - EGP 3,534,348.87 |
| Scania P320 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | EGP 2,595,537.45 - EGP 2,650,761.65 |
| Volvo FM 410 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، ماركة خلاطة الخرسانة: Liebherr | EGP 2,540,313.25 |
| MAN TGS 35.440 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 10x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 7,179,146.15 |
| Renault C 430 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٢٨٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | EGP 2,264,192.25 |
| Volvo FMX 460 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٢٤٠٬٠٠٠ - ٢٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 10x4 | EGP 5,356,747.51 - EGP 5,411,971.71 |
| MAN TGA 35 | سنة التصنيع: 2007، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك، ماركة خلاطة الخرسانة: Stetter | EGP 1,767,174.44 - EGP 3,865,694.08 |
| MAN TGS 41.480 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ١٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، ماركة خلاطة الخرسانة: Euromix MTP | EGP 7,731,388.16 |
ماركات شاحنات خلط الخرسانة شائعة










