رافعات لجميع التضاريس 12x8
أسعار رافعات لجميع التضاريس
| XCMG XCT | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١٬٠٠٠ - ١٬٩٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ - ١٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG | EGP 1,569,022.04 - EGP 207,335,054.74 |
| XCMG QY50 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٣٬٢٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٧٩٠ - ١٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4x4 | EGP 1,512,985.53 - EGP 4,594,993.10 |
| XCMG QY25 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٦٦٠ - ٧٥٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٥٨٠ - ١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG | EGP 1,232,803.03 - EGP 5,379,504.12 |
| XCMG XCA | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٣٬٢٠٠ - ١٨٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٦٠٠ - ٦٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG | EGP 10,086,570.23 - EGP 72,847,451.66 |
| XCMG QY70 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٦٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٤٥٠ - ١٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG | EGP 2,185,423.55 - EGP 4,931,212.11 |
| Zoomlion ZTC | سنة التصنيع: 2023، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4، ماركة الونش: ZOOMLION/MAZ، علو ارتفاع للرفع: ٥٤ - ٥٨ متر | EGP 7,284,745.17 - EGP 7,845,110.18 |
| Sany STC500 | سنة التصنيع: 2022، وقود: ديزل/مازوت | EGP 1,961,277.54 - EGP 2,129,387.05 |
| Sany STC800 | سنة التصنيع: 2022، ماركة الونش: Sany | EGP 2,857,861.57 |
| XCMG QY100 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٦٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٨٥٠ - ٩٥٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG | EGP 3,754,445.59 - EGP 11,207,300.26 |
| Sany STC1000 | سنة التصنيع: 2021 | EGP 3,810,482.09 |
ماركات رافعات لجميع التضاريس شائعة






