منصات هيدروليكية متنقلة, الحمولة 10 طن
أسعار منصات هيدروليكية متنقلة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Palfinger، علو ارتفاع للرفع: ٢٠ متر | EGP 4,939,046.93 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Palfinger، علو ارتفاع للرفع: ٢٠ متر | EGP 4,939,046.93 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,510,767.30 - EGP 1,801,299.47 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للرفع: ١٦ متر | EGP 1,045,915.82 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥١٬٠٠٠ - ٥٨٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٤٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | EGP 2,266,150.94 - EGP 4,590,408.32 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | EGP 639,170.78 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٨٬٠٠٠ كم، ماركة الرافعة: Oil&Steel | EGP 2,731,002.42 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٧٬٠٠٠ - ١١٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | EGP 1,685,086.60 - EGP 2,033,725.21 |
| Renault Midlum 220 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | EGP 987,809.39 |

