جرافات ذات عجلات, AutoShift
أسعار جرافات ذات عجلات
| Caterpillar 966H | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٨٤٠ - ٥٬٨٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ - ١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 792,119.81 - EGP 2,036,879.51 |
| XCMG ZL50 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١١٠ - ٨٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٢٨٠ - ٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 848,699.80 - EGP 2,546,099.39 |
| Komatsu WA380 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٢٬٥٠٠ - ٣٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٠٠ - ٢٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/8x2 | EGP 678,959.84 - EGP 6,789,598.38 |
| Komatsu WA470 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٣٬٢٠٠ - ٥٬٩٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٥٠٠ - ٥٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: ٣ - ٤ متر | EGP 1,075,019.74 - EGP 3,847,439.08 |
| SDLG LG956 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٣٥٠ - ١٬٨٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٥٢٠ - ١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 792,119.81 - EGP 1,301,339.69 |
| Volvo L120 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ١٢٬٠٠٠ - ١٧٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 2,998,739.28 - EGP 5,657,998.65 |
| Volvo L180 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: ١٠٬٠٠٠ - ١٧٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 3,168,479.24 - EGP 5,657,998.65 |
| Volvo L90 | سنة التصنيع: 2026، عدد ساعات التشغيل: ١ متر / ساعة | EGP 11,881,797.17 |
| Caterpillar 908M | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٣٠٠ - ٣٬٦٠٠ متر / ساعة | EGP 1,867,139.55 - EGP 3,225,059.23 |
| Komatsu WA320 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: ١١ متر، السرعة: ١٣ - ٢٨ كيلومتر / ساعة | EGP 735,539.82 - EGP 1,357,919.68 |
ماركات جرافات ذات عجلات شائعة







