كهربائية حفارات مجنزرة
أسعار حفارات مجنزرة
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٨٠ - ٨٧٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ - ٨ متر | EGP 1,127,543.64 - EGP 3,323,286.52 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٦١٠ - ١٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر | EGP 890,166.03 - EGP 1,780,332.07 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ - ٩١٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٨ - ٦٬٧٠٠ متر | EGP 1,305,576.85 - EGP 3,679,352.94 |
| Caterpillar 320CL | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٨٠٠ - ١٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر | EGP 949,510.44 - EGP 3,560,664.13 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ٧٧٠ - ١٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٦ - ٧ متر | EGP 1,068,199.24 - EGP 1,483,610.06 |
| Doosan DX225 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٨٢٠ - ١٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر | EGP 1,246,232.45 - EGP 7,121,328.27 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ - ٣٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ - ٨ متر | EGP 2,017,709.68 - EGP 3,501,319.73 |
| Caterpillar 330D | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٧٨٠ - ١٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ - ٨ متر | EGP 1,364,921.25 - EGP 2,670,498.10 |
| Caterpillar 320BL | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٦٠٠ - ٨٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ - ٨ متر | EGP 890,166.03 - EGP 2,729,842.50 |
| Caterpillar 320C | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬١٠٠ - ٣٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ - ٦٬٧٠٠ متر | EGP 890,166.03 - EGP 1,305,576.85 |
ماركات حفارات مجنزرة شائعة









