الرافعات (الأوناش) بعد وقوع الحادث
أسعار الرافعات (الأوناش)
| XCMG XCT | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١٬٢٠٠ - ٢٬٧٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٥٢٠ - ٩٩٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/8x4 | EGP 1,924,289.90 - EGP 198,442,395.57 |
| XCMG QY50 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١٬٤٠٠ - ٢٬٦٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٦٥٠ - ٧٥٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4 | EGP 2,345,228.31 - EGP 12,628,152.45 |
| XCMG QY25 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٥٬٦٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٦٩٠ - ٩٩٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4 | EGP 1,683,753.66 - EGP 9,020,108.89 |
| Zoomlion ZTC | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٢٬٦٠٠ - ٥٬٩٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٩٤٠ - ١٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4/10x6/4x4 | EGP 1,683,753.66 - EGP 6,614,746.52 |
| XCMG XCA | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ١١٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬١٠٠ - ١٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 10x6 | EGP 7,216,087.11 - EGP 162,361,960.01 |
| XCMG QY70 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٦٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٤٥٠ - ١٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG | EGP 2,405,362.37 - EGP 5,171,529.10 |
| Sany STC800 | سنة التصنيع: 2022 | EGP 2,405,362.37 - EGP 3,487,775.44 |
| XCMG XGC | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٢٠٠ - ٤٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG، علو ارتفاع للرفع: ٤١ متر | EGP 4,389,786.33 - EGP 300,670,296.32 |
| Sany STC500 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٣٬٩٠٠ - ٩٬٦٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4 | EGP 1,864,155.84 - EGP 2,585,764.55 |
| XCMG QY100 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٦٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٨٥٠ - ٩٥٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG | EGP 4,089,116.03 - EGP 12,026,811.85 |



