آلات البناء 6th of October City
أسعار آلات البناء
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٣٠٠ - ٨٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٢٥٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٤ - ٥ كيلومتر / ساعة | €15,000 - €120,000 |
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٩٠٠ - ١٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٢٠٬٠٠٠ - ٢٤٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٦ كيلومتر / ساعة | €18,000 - €95,000 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٦٩٠ - ١٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/كهربية، الحمولة: ٢٠٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٣ - ٦ كيلومتر / ساعة | €16,000 - €32,000 |
| Caterpillar D7 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٤٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ - ٢٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4/6x4/10x6 | €16,000 - €51,000 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٦٦٠ - ١٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٢٢٬٠٠٠ - ٢٣٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٦ كيلومتر / ساعة | €18,000 - €43,000 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ١٬١٠٠ - ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٣٦٬٠٠٠ - ٤٠٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٥ - ٦ كيلومتر / ساعة | €32,000 - €59,000 |
| XCMG XCT | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ١٬٣٠٠ - ١٩٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٩٠٠ - ٣٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/غاز، ماركة الونش: XCMG | €34,000 - €160,000 |
| Caterpillar D8 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٨١٠ - ٢٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 10x6، السرعة: ٥ - ٢١ كيلومتر / ساعة | €16,000 - €520,000 |
| Doosan DX225 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٩٠٠ - ٢٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٢٢٬٠٠٠ - ٢٣٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٣ - ٦ كيلومتر / ساعة | €22,000 - €140,000 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٥٣٠ - ٨٦٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٣٠٬٠٠٠ - ٣٦٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٥ - ٦ كيلومتر / ساعة | €22,000 - €64,000 |




