آلات البناء 6th of October City
أسعار آلات البناء
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: جديد/مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: ٣٬٤٠٠ - ١٣٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٨٨٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | EGP 2,000,060.24 - EGP 3,882,469.87 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت | EGP 5,000,150.59 |
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٤٠٠ - ٩٨٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٢٠٬٠٠٠ - ٢١٬٠٠٠ كجم | EGP 1,117,680.72 - EGP 2,529,487.95 |
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٣٠٠ - ٨٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ١٠ كيلومتر / ساعة | EGP 882,379.52 - EGP 14,706,325.27 |
| XCMG XCT | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: ٥٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٤١٠ - ٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | EGP 1,470,632.53 - EGP 14,118,072.26 |
| Manitou MLT | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة | EGP 8,235,542.15 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٦٦٠ - ١٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٢٠٬٠٠٠ كجم | EGP 1,000,030.12 - EGP 1,941,234.94 |
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٦٠٬٠٠٠ - ٤٧٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٤٢٠٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | EGP 1,352,981.93 - EGP 2,294,186.74 |
| XCMG QY25 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/معاد التصنيع، عدد الكيلومترات: ٥٬٦٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٦٩٠ - ٣٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | EGP 1,647,108.43 - EGP 8,823,795.16 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,529,457.83 - EGP 1,705,933.73 |








