آلات البناء Case
أسعار آلات البناء Case
| Case 580 SV | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٣٣٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، الحمولة: ٥٬٧٠٠ كجم | EGP 5,051,260.98 - EGP 5,171,529.10 |
| Case 695 SV | سنة التصنيع: 2026، عدد ساعات التشغيل: ١ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، الحمولة: ٣٬٥٠٠ كجم | EGP 7,817,427.70 |
| Case CX220 | سنة التصنيع: 2026، عدد ساعات التشغيل: ٤ - ٥ متر / ساعة | EGP 4,149,250.09 |
| Case WX | سنة التصنيع: 2007، عدد ساعات التشغيل: ٩٬٦٠٠ - ١٣٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | EGP 721,608.71 - EGP 1,984,423.96 |
| Case CX210 | سنة التصنيع: 2009، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٠٠٠ - ١٠٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | EGP 1,322,949.30 - EGP 2,706,032.67 |
| Case SR250 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة | EGP 902,010.89 - EGP 1,503,351.48 |
| Case 580 N | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٤٬٤٠٠ - ٦٬٣٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٥٠٠ - ٧٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 2,766,166.73 - EGP 102,227,900.75 |
| Case 580 K | سنة التصنيع: 1990، عدد ساعات التشغيل: ٩٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 511,139.50 - EGP 1,142,547.13 |
| Case 580 ST | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: ٦٣٠ - ١٬٤٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 4,028,981.97 - EGP 5,231,663.16 |
| Case SR200 | سنة التصنيع: 2018، الحمولة: ٩٥٠ كجم، السرعة: ١٢ كيلومتر / ساعة | EGP 1,443,217.42 |













