آلات البناء Bobcat
أسعار آلات البناء Bobcat
| Bobcat S450 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5 - 6 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 640 - 1,200 كجم | EGP 1,362,846.98 - EGP 1,548,689.75 |
| Bobcat S300 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,300 - 1,700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 1,300 - 2,800 كجم | EGP 805,318.67 - EGP 1,115,056.62 |
| Bobcat S160 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,100 - 1,300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 750 - 1,900 كجم | EGP 743,371.08 - EGP 991,161.44 |
| Bobcat S70 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,300 - 1,700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 400 كجم | EGP 681,423.49 - EGP 1,053,109.03 |
| Bobcat E26 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,800 - 3,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 2,600 كجم | EGP 991,161.44 - EGP 1,177,004.21 |
| Bobcat T590 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,300 - 4,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | EGP 1,486,742.16 - EGP 1,796,480.11 |
| Bobcat S550 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 650 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 640 كجم | EGP 929,213.85 - EGP 1,672,584.93 |
| Bobcat E50 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,700 - 4,500 متر / ساعة | EGP 1,300,899.39 - EGP 1,362,846.98 |
| Bobcat S130 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,200 - 2,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 760 - 2,400 كجم | EGP 551,333.55 - EGP 991,161.44 |
| Bobcat T770 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,500 - 3,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: 1,600 كجم | EGP 2,106,218.06 - EGP 2,973,484.33 |










