شاحنات خلط الخرسانة 8x4
أسعار شاحنات خلط الخرسانة
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | EGP 1,430,507.86 |
| Volvo FM12 | سنة التصنيع: 2000، عدد الكيلومترات: ٤٢٠٬٠٠٠ - ٥٩٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٣٣٠٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x4 | EGP 1,119,527.89 - EGP 1,990,271.80 |
| Scania P320 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | EGP 2,923,211.71 - EGP 2,985,407.70 |
| Renault C 430 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك | EGP 3,669,563.63 - EGP 3,731,759.63 |
| Volvo FM 410 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، ماركة خلاطة الخرسانة: Liebherr | EGP 2,861,015.71 |
| Volvo FM 380 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ٦٦٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4 | EGP 1,865,879.81 |
| Volvo FMX 500 | سنة التصنيع: 2026، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | EGP 9,951,359 |
| MAN TGS 35.480 | سنة التصنيع: 2016، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك، ماركة خلاطة الخرسانة: Stetter | EGP 8,707,439.13 |
| MAN TGS 35.440 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 10x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 8,085,479.19 |
| Volvo FMX 460 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٢٤٠٬٠٠٠ - ٢٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 10x4 | EGP 6,033,011.39 - EGP 6,095,207.39 |
ماركات شاحنات خلط الخرسانة شائعة

