رافعات السلة التلسكوبية Euro 4
أسعار رافعات السلة التلسكوبية
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 9,700 - 17,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,779,179.72 - EGP 3,261,829.48 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Palfinger، علو ارتفاع للرفع: 20 متر | EGP 5,041,009.20 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 160,000 - 180,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للرفع: 16 متر | EGP 1,067,507.83 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 180,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,541,955.76 - EGP 1,660,567.74 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 160,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 1,700 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 889,589.86 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 43,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | EGP 2,253,627.64 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 120,000 - 160,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 850 - 940 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | EGP 830,283.87 - EGP 1,897,791.70 |
| Renault Midlum 220 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 150,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | EGP 889,589.86 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 52,000 - 130,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | EGP 4,032,807.36 - EGP 4,388,643.31 |
| MAN TGS 26.360 | سنة التصنيع: 2009، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 260,000 كم، مواصفات المحاور: 6x2، ماركة الرافعة: Ruthmann | EGP 7,709,778.78 |
ماركات رافعات السلة التلسكوبية شائعة









